Cenník TAXI OTTI
s nástupom v Seredi
Kliknite a volajte,
alebo si vozidlo objednajte cez objednávkový formulár.
V prípade zájmu kontaktujte dispečing. Ceny sú s nástupným a vrátane dph.
Zmena vyhradená.
Abrahám | 13 € |
Bojničky | 13 € |
Bratislava | 42 € |
Čepeň | |
Malý Čepeň | 2.5 € |
Stredný Čepeň | 2.5 € |
Horný Čepeň | 4 € |
Dlhá n/ Váhom | 17 € |
Dolná Streda | 3 € |
Dvorníky | 9 € |
Galanta | 10 € |
Gáň | 8 € |
Hájske | 10 € |
Hlohovec | 18 € |
Hoste | 18 € |
Kráľová n/Váhom | 17 € |
Križovany | 9 € |
Leopoldov | 15 € |
Madunice | 28 € |
Majcichov | 13 € |
Malá Mača | 10 € |
Nebojsa | 8 € |
Nitra | 25 € |
Opoj | 10 € |
Pata | 8 € |
Piešťany | 30 € |
Pusté Sady | 11 € |
Senec | 26 € |
Sereď mesto | 2.50 € |
Sereď Priemyselná ul. | 3 € |
Sládkovičovo | 10 € |
Šaľa | 18 € |
Šalgočka | 12 € |
Šintava | 3 € |
Šoporňa | 6 € |
Šúrovce | 6 € |
Trnava | 13 € |
Trnava PSA | 10 € |
Váhovce | 7 € |
Veľká Mača | 7 € |
Veľké Úľany | 18 € |
Veľké Zálužie | 16 € |
Vinohrady | 7 - 8 € |
Vlčkovce | 8 € |
Zavar | 8 € |
Zemianske Sady | 13 € |
Ceník s nástupom
v Galante. Kliknite a zistite vašu cenu
Ceník s nástupom v Sládkovičove. Kliknite a zistite vašu cenu
Ceník s nástupom
v Seredi. Kliknite a zistite vašu cenu